
2015年度济南市槐荫人民医院部门决算
2016-08-03
来源:
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
济南市槐荫人民医院[济南市肛肠病医院]是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。山东省立医院集团医疗联合体,同时也是国际爱婴医院,泰山医学院、山东医学高等专科学校实践教学医院。
医院始建于1956年,开设病床400张。拥有多层螺旋CT、彩色多普勒、DR数字拍片系统、电子结肠镜、全自动生化分析仪等先进设备。年门诊量40余万人次,年出入院患者6000余人次。综合指标具我市同级医院先进水平。为新型农村合作医疗定点医院、济南市医疗保险定点医疗机构。
医院在职职工403人,其中卫生专业人员320人,高级职称38人。设有临床、医技、职能科室50个,其中肛肠科为山东省中医重点专科。在社会上享有很高的美誉度和忠诚度。医院下设13个社区卫生服务中心(站),承载着40余万社区居民的医疗、预防、康复任务,深得辖区居民的信赖和选择。
一、 主要职能
医院以治疗肛肠病为特色,多学科并进,医教研协调发展。设有大肠肛门病研究所,是济南医学会肛肠专业委员会和济南护理学会造口伤口专业委员会主委单位,中国中西医结合学会、中华医学研究会确认的“全国肛肠疾病新技术推广单位”。近年来,多次举办全国肛肠专业新技术学习班、手术演示观摩会;承办了中国中西医结合学会急腹症委员会第六届学术会议、第十五届中国中西医结合大肠肛门病学术交流会议;6次应邀参加国际肛肠专业学术交流;在多项专业技能大赛屡创佳绩,2人荣获“全国医疗急救技术能手”称号;“痔宁膏”、“愈痔熏洗剂”、“痔宁肠溶止痛栓”等10余项科研成果获省、市科技进步奖。医院(HIS)信息系统、医学影像(PACS)系统、临床检验(LIS)系统、医院内部信息发布OA系统以及医生工作站、电子病历等一大批国内领先的信息化技术开发应用,实现了临床信息、成本核算即时共享。
先后荣获山东省卫生系统先进集体、全省惠民医疗先进单位、山东省城市社区卫生服务工作先进单位、全国首批人民满意医院、省级文明单位等荣誉称号。
二、 部门决算单位构成
济南市槐荫人民医院决算包括:本级决算。
第二部分
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 7886 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 130 | ||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 16848 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 960 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 20674 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 120 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | 52 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 24734 | 本年支出合计 | 54 | 21884 | ||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | 2850 | |||||||||||||
上年结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | ||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||
合计 | 29 | 24734 | 合计 | 58 | 24734 |
收入决算表
公开02表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 24734 | 7886 | 0.00 | 16848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 130 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 130 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 130 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 960 | 960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 960 | 960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 960 | 960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23524 | 6676 | 0.00 | 16848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 348 | 348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 348 | 348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 22571 | 5723 | 0.00 | 16848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 22571 | 5723 | 0.00 | 16848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 600 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 600 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 120 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 120 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 120 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开03表
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 21884 | 21884 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 130 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 130 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 130 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 960 | 960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 960 | 960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 960 | 960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20675 | 20675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 348 | 348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 348 | 348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 19722 | 19722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 19722 | 19722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 |